Самоходные штабелеры
Самоходные штабелеры
Самоходные штабелеры являются самыми распространёнными и практичными складскими помощниками. Благодаря наличию электродвигателей они могут осуществлять перемещение и подъем грузов не задействую физическую силу оператора и тем самым выполнять операции гораздо быстрее и безопаснее.
В среднем один самоходный штабелер увеличивает продуктивность работы склада на 15-20% и экономит порядка 40% фонда заработной платы за счет сокращения затрат на труд. Самоходные штабелеры являются универсальными машинами способными работать с одинаковой эффективностью и на складах категории А и в небольших складских помещениях старой постройки.
Модель | Г/п | В/п вил | Длина вил | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Самоходный штабелер 1000кг 3м 1030 | 1000 kg | 3000 мм | 1150 мм | 353 200₽ | |
Самоходный штабелер 1500кг 2.5м 1525 | 1500 kg | 2500 мм | 1150 мм | 380 210₽ | |
Самоходный штабелер Okudaya BPL 1000 30 | 1000 kg | 3000 мм | 1150 мм | 390 000₽ | |
Самоходный штабелер SDR 1030 | 1000 kg | 3000 мм | 1150 мм | 396 850₽ | |
Самоходный штабелер CDDR 1030 | 1000 kg | 3000 мм | 1150 мм | 402 620₽ | |
Самоходный штабелер AX 3010 | 1000 kg | 3000 мм | 1150 мм | 406 400₽ | |
Самоходный штабелер Okudaya BPL 1200 25 | 1200 kg | 2500 мм | 1150 мм | 408 550₽ | |
Самоходный штабелер Okudaya BPL 1000 35 | 1000 kg | 3500 мм | 1150 мм | 410 610₽ | |
Самоходный штабелер SDR 1035 | 1000 kg | 3500 мм | 1150 мм | 410 740₽ | |
Самоходный штабелер 1500кг 3.3м 1533 | 1500 kg | 3300 мм | 1150 мм | 412 330₽ | |
Самоходный штабелер SDR 1225 | 1200 kg | 2500 мм | 1150 мм | 414 900₽ | |
Самоходный штабелер CDDR 1033 | 1000 kg | 3300 мм | 1150 мм | 421 350₽ | |
Самоходный штабелер AX 2510 | 1000 kg | 2500 мм | 1150 мм | 422 120₽ | |
Самоходный штабелер SDR 1230 | 1200 kg | 3000 мм | 1150 мм | 432 950₽ | |
Самоходный штабелер CDDR 1225 | 1200 kg | 2500 мм | 1150 мм | 435 310₽ | |
Самоходный штабелер CDDR 1230 | 1200 kg | 3000 мм | 1150 мм | 451 000₽ | |
Самоходный штабелер SDR 1235 | 1200 kg | 2500 мм | 1150 мм | 471 560₽ | |
Самоходный штабелер CDDR 1235 | 1200 kg | 3500 мм | 1150 мм | 475 370₽ | |
Самоходный штабелер Okudaya BPL 1500 35 | 1500 kg | 3500 мм | 1150 мм | 555 010₽ | |
Самоходный штабелер SDR 1535 | 1500 kg | 3500 мм | 1150 мм | 577 320₽ | |
Самоходный штабелер Okudaya BPL 1500 36 | 1500 kg | 3600 мм | 1150 мм | 687 360₽ | |
Самоходный штабелер CDDR 1535 | 1500 kg | 3500 мм | 1150 мм | 732 540₽ | |
Самоходный штабелер BX1535 | 1500 kg | 3500 мм | 1150 мм | 737 940₽ | |
Самоходный штабелер CDDK 1535 | 1500 kg | 3500 мм | 1150 мм | 824 590₽ | |
Самоходный штабелер Okudaya BPL 1500 45 | 1500 kg | 4500 мм | 1150 мм | 876 430₽ | |
Самоходный штабелер CDDR 1545 | 1500 kg | 4500 мм | 1150 мм | 913 010₽ | |
Самоходный штабелер SDR 1545 | 1500 kg | 4500 мм | 1150 мм | 929 990₽ | |
Самоходный штабелер BX1545 | 1500 kg | 4500 мм | 1150 мм | 972 600₽ | |
Самоходный штабелер Okudaya BPL 1500 56 | 1500 kg | 5600 мм | 1150 мм | 972 680₽ | |
Самоходный штабелер CDDR 1556 | 1500 kg | 5600 мм | 1150 мм | 1 012 840₽ | |
Самоходный штабелер BX1556 | 1500 kg | 5600 мм | 1150 мм | 1 015 900₽ | |
Самоходный штабелер SDR 1556 | 1500 kg | 5600 мм | 1150 мм | 1 026 740₽ | |
Самоходный штабелер CDDK 1545 | 1500 kg | 4500 мм | 1150 мм | 1 026 740₽ | |
Самоходный штабелер CDDK 1556 | 1500 kg | 5600 мм | 1150 мм | 1 121 120₽ | |
Основные покупатели самоходных штабелеров:
- Магазины и ритейлы (Пятёрочка, Перекресток, Эльдорадо и тд.)
- Машиностроительные предприятия
- Предприятия оборонного сектора
- Оптовые компании
- Научно-исследовательские институты
Купить самоходный штабелер достаточно легко, ведь сейчас на рынке очень большое количество предложений, но к сожалению, не вся она может похвастаться свои качеством. Для приобретения качественной техники обращайте внимание на следующие моменты:
- Завод изготовитель. На рынке большое количество различных псевдоевропейских брендов в особенности под немецкими марками, по факту же данная продукция производится в Китае и не всегда на хороших качественных производствах. Признанными производителями являются такие заводы как Xilin и Noblelift, продукция этих заводов под любым брендом остается качественной и надежной.
- Емкость и тип аккумуляторной батареи: Наиболее долговечными являются тяговые кислотные батареи но при этом они являются не совсем экологичными, если у Вас пищевое производство стоит сделать выбор в пользу гелиевых АКБ.